الخلايا الكهربائية ............... / الآنسة نديمة عبدو /
Completion requirements
Overview
| Name | Attempts | High score |
|---|---|---|
| Admin User | Not completed | 0% |
| سارة الحايك | Not completed (Saturday, 3 January 2026, 7:37 PM) | 0% |
| جنى ايبو | Not completed (Sunday, 21 December 2025, 6:38 PM) | 0% |
| سيرين ريا | Not completed (Wednesday, 24 December 2025, 6:59 AM) | 0% |
| نديمة عبدو | Not completed | 0% |
Lesson statistics
| Average score | Average time | High score | Low score | High time | Low time |
|---|---|---|---|---|---|
| Not completed | Not completed | Not completed | Not completed | Not completed | Not completed |